Segundo reporte de avances en el ejercicio de la deuda
Avance total en el ejercicio del crédito

Avance en la contratación a cargo del Gobierno del Estado
CANTIDAD DE CONTRATOS POR MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y MONTO CORRESPONDIENTE A CADA UNA DE AQUÉLLAS; % QUE LA CANTIDAD REPRESENTA DE LO HASTA LA FECHA CONTRATADO Y % POR TIPO DE CONTRATACIÓN
Modalidad de contratación | Número de contratos | Monto total adjudicado | % Monto | % Tipo de contratación |
Licitación Pública | 163 | MX$ 2,004,263,053.97 | 71% | 84% |
Concurso Simplificado Sumario | 46 | MX$ 300,309,407.34 | 20% | 13% |
Acuerdo de Adjudicación Directa | 9 | MX$ 52,718,984.81 | 4% | 2% |
Concurso por invitación a por lo menos tres personas | 11 | MX$ 37,270,226.39 | 5% | 2% |
Total | 229 | MX$ 2,394,561,672.51 |
Municipios
Monto total invertido en municipios, por contratación estatal y convenios con municipios
Municipios | Monto total invertido | % del monto total invertido |
Acatic | $10,000,000.00 | 0.34% |
Acatlán de Juárez | $16,109,104.58 | 0.55% |
Ahualulco del Mercado | $14,393,210.05 | 0.49% |
Amacueca | $8,339,361.42 | 0.29% |
Ameca | $49,530,039.10 | 1.69% |
Arandas | $18,045,940.98 | 0.62% |
Arenal | $5,293,193.31 | 0.18% |
Atengo | $2,226,744.20 | 0.08% |
Atenguillo | $9,504,854.80 | 0.32% |
Atotonilco el Alto | $10,436,971.35 | 0.36% |
Atoyac | $15,716,997.30 | 0.54% |
Autlán de Navarro | $7,446,891.72 | 0.25% |
Ayotlán | $5,000,000.00 | 0.17% |
Ayutla | $6,124,579.38 | 0.21% |
Bolaños | $10,636,147.83 | 0.36% |
Cañadas de Obregón | $4,647,660.33 | 0.16% |
Casimiro Castillo | $18,845,063.41 | 0.64% |
Chapala | $46,043,097.12 | 1.57% |
Chiquilistlán | $2,198,805.59 | 0.08% |
Cihuatlán | $19,183,343.09 | 0.66% |
Ciudad Guzman | $4,471,187.61 | 0.15% |
Cocula | $6,237,513.24 | 0.21% |
Colotlán | $6,000,000.00 | 0.21% |
Concepción de Buenos Aires | $10,607,928.20 | 0.36% |
Cuautitlán de García Barragán | $6,000,000.00 | 0.21% |
Cuautla | $15,277,500.15 | 0.52% |
Cuquío | $9,999,998.77 | 0.34% |
Degollado | $9,396,618.79 | 0.32% |
Ejutla | $9,021,656.01 | 0.31% |
El Arenal | $9,921,489.07 | 0.34% |
El Salto | $95,078,950.67 | 3.25% |
El Tuito (localidad) | $12,958,075.46 | 0.44% |
Encarnación de Díaz | $10,000,000.00 | 0.34% |
Etzatlán | $7,826,552.77 | 0.27% |
Gómez Farías | $19,798,765.11 | 0.68% |
Guadalajara | $274,515,494.77 | 9.39% |
Hostotipaquillo | $9,986,503.08 | 0.34% |
Huejúcar | $9,935,178.31 | 0.34% |
Huejuquilla el Alto | $11,333,681.55 | 0.39% |
Ixtlahuacán de los Membrillos | $31,421,900.16 | 1.07% |
Ixtlahuacán del Río | $10,000,000.00 | 0.34% |
Jalostotitlán | $14,818,057.65 | 0.51% |
Jamay | $33,200,242.48 | 1.14% |
Jesús María | $23,286,695.65 | 0.80% |
Jilotlán de los Dolores | $1,649,353.45 | 0.06% |
Jocotepec | $42,772,158.12 | 1.46% |
Juanacatlán | $59,251,196.59 | 2.03% |
Juchitlán | $4,968,508.83 | 0.17% |
La Barca | $7,121,904.89 | 0.24% |
La Huerta | $43,925,763.11 | 1.50% |
Lagos de Moreno | $30,000,000.00 | 1.03% |
Magdalena | $7,171,429.99 | 0.25% |
Manzanilla de la Paz | $10,000,000.00 | 0.34% |
Mascota | $27,449,275.94 | 0.94% |
Mazamitla | $15,507,772.89 | 0.53% |
Mexticacán | $11,978,656.96 | 0.41% |
Mezquitic | $22,330,371.96 | 0.76% |
Mixtlán | $13,054,396.09 | 0.45% |
Ocotlán | $63,681,642.42 | 2.18% |
Ojuelos de Jalisco | $15,737,295.50 | 0.54% |
Pihuamo | $26,251,948.75 | 0.90% |
Poncitlán | $34,360,627.65 | 1.17% |
Puerto Vallarta | $57,124,937.15 | 1.95% |
Quitupán | $10,107,928.20 | 0.35% |
San Cristóbal de la Barranca | $2,102,216.72 | 0.07% |
San Diego de Alejandría | $6,000,000.00 | 0.21% |
San Gabriel | $15,803,962.46 | 0.54% |
San Ignacio Cerro Gordo | $9,499,898.40 | 0.32% |
San Juanito de Escobedo | $13,079,950.85 | 0.45% |
San Julián | $11,606,317.72 | 0.40% |
San Marcos | $5,000,000.00 | 0.17% |
San Martín de Bolaños | $39,902,849.86 | 1.36% |
San Martín Hidalgo | $9,898,228.75 | 0.34% |
San Miguel el Alto | $12,647,660.33 | 0.43% |
San Pedro Tlaquepaque | $16,049,654.99 | 0.55% |
San Sebastián del Oeste | $22,142,213.45 | 0.76% |
Santa María de los Ángeles | $5,636,147.83 | 0.19% |
Santa María del Oro | $4,672,819.75 | 0.16% |
Sayula | $9,865,584.69 | 0.34% |
Tala | $103,347,228.03 | 3.53% |
Talpa de Allende | $10,167,172.53 | 0.35% |
Tamazula de Gordiano | $5,607,928.20 | 0.19% |
Tapalpa | $46,112,234.90 | 1.58% |
Tecalitlán | $7,834,032.71 | 0.27% |
Techaluta de Montenegro | $9,437,605.29 | 0.32% |
Tecolotlán | $5,354,901.54 | 0.18% |
Teocaltiche | $12,647,660.33 | 0.43% |
Teocuitatlán de Corona | $10,999,731.94 | 0.38% |
Tepatitlán de Morelos | $54,307,855.59 | 1.86% |
Tequila | $7,785,246.36 | 0.27% |
Teuchitlán | $0.00 | 0.00% |
Tizapán el Alto | $4,000,000.00 | 0.14% |
Tlajomulco de Zúñiga | $253,479,489.82 | 8.67% |
Tolimán | $5,403,371.71 | 0.18% |
Tomatlán | $45,880,612.45 | 1.57% |
Tonalá | $190,615,065.06 | 6.52% |
Tonayan | $1,271,965.32 | 0.04% |
Tonila | $1,098,520.15 | 0.04% |
Totatiche | $5,636,147.83 | 0.19% |
Tototlán | $6,983,522.96 | 0.24% |
Tuxcueca | $4,982,278.73 | 0.17% |
Tuxpan | $18,817,530.08 | 0.64% |
Unión de San Antonio | $16,952,680.00 | 0.58% |
Unión de Tula | $18,205,537.23 | 0.62% |
Valle de Guadalupe | $4,647,660.33 | 0.16% |
Valle de Juárez | $22,262,779.19 | 0.76% |
Villa Corona | $2,840,549.17 | 0.10% |
Villa Guerrero | $4,396,500.00 | 0.15% |
Villa Hidalgo | $8,300,741.11 | 0.28% |
Villa Purificación | $12,229,135.36 | 0.42% |
Yahualica de González Gallo | $5,000,000.00 | 0.17% |
Zacoalco de Torres | $8,924,619.44 | 0.31% |
Zapopan | $293,354,232.68 | 10.03% |
Zapotiltic | $16,371,313.55 | 0.56% |
Zapotlán del Rey | $10,000,000.00 | 0.34% |
Zapotlán el Grande | $35,469,827.66 | 1.21% |
Zapotlanejo | $35,000,000.00 | 1.20% |
Total | $2,924,894,346.57 | 100.00% |
10 MUNICIPIOS CON MAYOR MONTO DE INVERSIÓN. % respecto del total invertido

Empleo
HISTÓRICO DE EMPLEOS REALES EN OBRA PÚBLICA REPORTADOS AL IMSS DURANTE EL 2020
Construcción de obras de infraestructura y edificación en obra pública | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre |
Empleo total | 73,249 | 74,503 | 74,122 | 68,859 | 66,949 | 67,892 | 66,378 | 66,472 | 66,690 | 66,949 |
Trabajadores permanentes | 48,507 | 48,775 | 49,020 | 46,008 | 44,169 | 44,426 | 44,036 | 44132 | 44,201 | 44,357 |
Trabajadores eventuales | 24,742 | 25,728 | 25,102 | 22,851 | 22,780 | 23,466 | 22,342 | 22,340 | 22,489 | 22,592 |

Empresas
VALOR DE CONTRATOS POR TAMAÑO DE EMPRESAS, DE ACUERDO CON LAS CATEGORIZACIONES YA DESCRITAS
Monto total contratado por tamaño de empresa, conforme a la categorización de SIOP

Tipo de obra
Monto total invertido por tipo de obra
